
Onderstaand vindt u een actueel overzicht van de 30 laagste hypotheekrentes. U kunt de hypotheekrentes met een rentevastperiode van variabel tot 30 jaar vast bekijken in de verschillende staffels m.b.t. executiewaarde.
| Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BLG Hypotheken | 2.80 % | 3.25 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.75 % | Offerte |
| 2. REAAL Holland Woningfinanciering | 2.80 % | 3.25 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.75 % | Offerte |
| 3. Aegon Nieuwbouw | 2.85 % | 3.15 % | 3.25 % | 3.35 % | 3.35 % | Offerte |
| 4. ASR Verzekeringen Woongerust Reguliere hypotheek | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.35 % | Offerte |
| 5. BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.35 % | Offerte |
| 6. BNP Paribas Confidence Hypotheek | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.35 % | Offerte |
| 7. REAAL Victorie Hypotheken | 2.90 % | 3.00 % | 3.10 % | 3.20 % | 3.40 % | Offerte |
| 8. Aegon | 2.95 % | 3.25 % | 3.35 % | 3.45 % | 3.45 % | Offerte |
| 9. SNS Bank Budget | 2.95 % | 3.25 % | 3.45 % | 3.45 % | 3.75 % | Offerte |
| 10. Allianz WoonNexxt BudgetComfort | 3.00 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.40 % | 3.70 % | Offerte |
| 11. Bank of Scotland | 3.00 % | 3.20 % | 3.25 % | 3.30 % | 3.70 % | Offerte |
| 12. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.00 % | 3.20 % | 3.25 % | 3.30 % | 3.70 % | Offerte |
| 13. MoneYou Easy 2 maanden | 3.00 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.30 % | 3.60 % | Offerte |
| 14. MoneYou Easy 4 maanden | 3.00 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.30 % | 3.60 % | Offerte |
| 15. Westland Utrecht | 3.02 % | 3.22 % | 3.22 % | 3.22 % | 3.62 % | Offerte |
| 16. ING Bank Bestaande Bouw | 3.05 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.05 % | Offerte |
| 17. Allianz MNF Bank | 3.05 % | 3.35 % | 3.45 % | 3.45 % | 3.75 % | Offerte |
| 18. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Nieuwbouw | 3.05 % | 3.50 % | 3.60 % | Offerte | ||
| 19. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Bestaand | 3.05 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.60 % | Offerte |
| 20. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 3.10 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.80 % | Offerte |
| 21. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.10 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.80 % | Offerte |
| 22. REAAL Combi BudgetPlus | 3.15 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.85 % | Offerte |
| 23. MoneYou Compleet Hypotheek | 3.20 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.60 % | 3.90 % | Offerte |
| 24. ABN-AMRO | 3.30 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.70 % | 3.90 % | Offerte |
| 25. ABN-AMRO (budget) | 3.30 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.70 % | 3.90 % | Offerte |
| 26. ABN-AMRO (nieuwbouw) | 3.30 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.80 % | 3.80 % | Offerte |
| 27. ABN-AMRO Nieuwbouw Budget | 3.30 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.80 % | 3.80 % | Offerte |
| 28. Hypotrust | 3.35 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.75 % | Offerte |
| 29. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.35 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.75 % | Offerte |
| 30. Capitalum Smart | 3.40 % | 3.50 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.85 % | Offerte |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.