
Actueel hypotheekrenteoverzicht
Onderstaand een actueel overzicht van de 30 laagste hypotheekrentes bij gerenommeerde geldverstrekkers voor u op een rij. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.
U kunt de hypotheekrentes vergelijken met een rente vaste periode van variabel tot 30 jaar vast, op basis van verschillende percentages van de executiewaarde. Staat uw rente vaste periode of uw gewenste geldverstrekker niet in het overzicht? Neemt u dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt en informeert u naar de vele mogelijkheden.
| Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3.10 % | 3.30 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.70 % | Offerte |
| 2. ING Bank Voordeelrente | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | Offerte |
| 3. Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 3.33 % | 3.58 % | 3.68 % | 3.68 % | Offerte | |
| 4. Aegon | 3.35 % | 3.65 % | 3.75 % | 4.05 % | 4.05 % | Offerte |
| 5. Allianz BNP Paribas Hypotheek | 3.40 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.90 % | Offerte |
| 6. Hypotrust Trend | 3.40 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.90 % | Offerte |
| 7. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 3.45 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | Offerte |
| 8. Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3.45 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | Offerte |
| 9. Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 3.45 % | 3.95 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.45 % | Offerte |
| 10. MoneYou Internet Hypotheek | 3.45 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.75 % | Offerte | |
| 11. REAAL Victorie Hypotheken | 3.45 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.95 % | Offerte |
| 12. BLG Hypotheken | 3.55 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.35 % | Offerte |
| 13. REAAL Holland Woningfinanciering | 3.55 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.35 % | Offerte |
| 14. SNS Bank Budget | 3.55 % | 3.85 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.35 % | Offerte |
| 15. BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 3.60 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.90 % | 4.10 % | Offerte |
| 16. BNP Paribas Confidence Hypotheek | 3.60 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.90 % | 4.10 % | Offerte |
| 17. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | Offerte |
| 18. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | Offerte |
| 19. Woonfonds Comfort Lijn | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.20 % | Offerte |
| 20. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.65 % | 3.85 % | 3.95 % | 4.05 % | 4.05 % | Offerte |
| 21. Hypotrust | 3.65 % | 3.85 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.05 % | Offerte |
| 22. Westland Utrecht | 3.75 % | 3.95 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.35 % | Offerte |
| 23. ABN-AMRO (budget) | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.40 % | Offerte |
| 24. ABN-AMRO | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.40 % | Offerte |
| 25. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.85 % | 4.10 % | 4.15 % | 4.20 % | 4.45 % | Offerte |
| 26. Bank of Scotland | 3.85 % | 4.10 % | 4.15 % | 4.20 % | 4.45 % | Offerte |
Informatie
De percentages genoemd in dit overzicht zijn met uiterste zorg weergegeven, echter hebben zij een beperkte geldigheidsduur. Derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend. De vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen.
EW = executiewaarde van de woning.




















