
Sparen is belangrijk voor later en om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene zaken. Belangrijk voor een juiste spaarrekening zijn o.a. de hoogte van de spaarrente, de al dan niet flexibele voorwaarden en of het een betrouwbare instelling betreft?
Er zijn heel veel verschillende spaarproducten op de markt waar u een keuze uit kunt maken. Financiële Meesters denkt graag met u mee en adviseert u over het juiste spaarproduct in uw specifieke situatie.
| Spaarrekeningen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aegon | Eigen Stijl | 3,20% | ||
| 2. | MoneYou | Kwartaal Spaarrekening | 2,50% | ||
| 3. | Reaal | PlusSparen | 2,40% | ||
| 4. | Bank of Scotland | Internet Spaarrekening | 2,40% | ||
| 5. | ASN Bank | Ideaal sparen | 2,30% |
|
|
| 6. | ASN Bank | Meersparen | 2,30% | ||
| 7. | Reaal | Loyaalsparen | 2,30% |
|
|
| 8. | MoneYou | Spaarrekening | 2,30% | ||
Onderstaand vindt u een overzicht van de actuele rentes van de deposito's.
| Deposito's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIBC | Termijndeposito 10 jaar vast | 4,50% | aanvragen | |
| 2. | NIBC | Termijndeposito 7 jaar vast | 4,25% | aanvragen | |
| 3. | NIBC | Termijndeposito 9 jaar vast | 4,25% | aanvragen | |
| 4. | NIBC | Termijndeposito 8 jaar vast | 4,25% | aanvragen | |
| 5. | Credit Europe Bank | Termijndeposito 10 jaar vast | 4,00% | aanvragen | |
| 6. | NIBC | Termijndeposito 6 jaar vast | 4,00% | aanvragen | |
| 7. | NIBC | Termijndeposito 5 jaar vast | 4,00% | aanvragen | |
| 8. | ASN Bank | Deposito sparen 10 jaar vast | 3,75% | aanvragen | |
Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0165 - 544 202 of info@financielemeesters.nl .