
Sparen
Sparen is belangrijk voor nu en in de toekomst. De juiste spaarrekening kenmerkt zich echter niet alleen door de hoogste rente, maar ook de voorwaarden en de betrouwbaarheid van de maatschappij zijn belangrijke onderdelen. Er zijn veel verschillende spaarproducten op de markt waar u een keuze uit kunt maken. Financiële Meesters denkt graag met u mee en adviseert u over het juiste spaarproduct in uw specifieke situatie.
Onderstaand een overzicht van de spaarrekeningen en spaardeposito’s met de hoogste rentes voor u op een rij. Staat uw gewenste maatschappij niet in het overzicht? Neemt u dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt en informeert u naar de vele mogelijkheden.
| Spaarrekeningen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aegon | Eigen Stijl | 3,40% | ||
| 2. | Bank of Scotland | Internet Spaarrekening | 3,10% | ||
| 3. | Centraal Beheer Achmea | RentePlus Rekening | 3,00% | ||
| 4. | NIBC | Direct Internetspaarrekening | 3,00% | ||
| 5. | Westland Utrecht Bank | SpaarOnline Rekening | 3,00% | ||
| 6. | MoneYou | Spaarrekening | 2,95% | ||
| 7. | MoneYou | Kwartaal Spaarrekening | 2,95% | ||
| 8. | Delta Lloyd Bank | Delta Lloyd rente rekening | 2,90% |
|
|
| Deposito's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIBC | Termijndeposito 10 jaar vast | 4,60% | aanvragen | |
| 2. | Westland Utrecht Bank | SpaarDeposito 10 jaar | 4,50% | ||
| 3. | Credit Europe Bank | Termijndeposito 10 jaar vast | 4,50% | aanvragen | |
| 4. | NIBC | Termijndeposito 9 jaar vast | 4,50% | aanvragen | |
| 5. | NIBC | Termijndeposito 8 jaar vast | 4,40% | aanvragen | |
| 6. | Westland Utrecht Bank | SpaarDeposito 9 jaar | 4,30% | ||
| 7. | NIBC | Termijndeposito 7 jaar vast | 4,20% | aanvragen | |
| 8. | NIBC | Termijndeposito 6 jaar vast | 4,20% | aanvragen | |
Wilt u meer informatie over sparen of onze dienstverlening? Of wilt u graag advies over uw spaarrekening of -deposito? Neemt u dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt.




















